|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
安徽上纜儀表集團(tuán)股份有限公司普通會員第9年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 名稱 | |
| 銅芯Cu | 鋁芯AL | |
| WFYS-YJY | WFYS-YJLY | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣無毒無害防蟻鼠聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
| WFYS-YJY23 | WFYS-YJLY23 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝無毒無害防蟻鼠聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
| WFYS-YJY33 | WFYS-YJLY33 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝無毒無害防蟻鼠聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
| WFYS-YJY43 | WFYS-YJLY43 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝無毒無害防蟻鼠聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
| WFYS-YJY53 | WFYS-YJLY53 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣軋紋鋼帶鎧裝無毒無害防蟻鼠聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
| 型號 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 mm2 |
額定電壓KV | |
| 銅芯Cu | 鋁芯AL | |||
| WFYS-YJY | WFYS-YJLY | 1 | 2.5--300 | 0.6/1 |
| 2 | 2.5--185 | |||
| 3 | 1.5--300 | |||
| 3+1、4 | 4--300 | |||
| 5、3+2、4+1 | 4--300 | |||
| WFYS-YJY23 | WFYS-YJLY23 | 1 | 10--300 | |
| WFYS-YJY33 | WFYS-YJLY33 | 2 | 4--185 | |
| WFYS-YJY43 | WFYS-YJLY43 | 3、3+1、4 | 4--300 | |
| WFYS-YJY53 | WFYS-YJLY53 | 5、3+2、4+1 | 4--300 | |