|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格級別: | 通用型射出級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 電子銘板,一般音響面板。機械零件,儀表外殼。 | ||
| 備注說明: | 用途廣泛的型號,具有適當的流動性及耐熱性。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | D-792 | 1.19 | --- | |||||||||
| 流動系數 | --- | D-1238 | 8.0 | g/10min | ||||||||||
| 假密度 | --- | D-1182 | 0.77 | g/cm3 | ||||||||||
| 成型收縮率 | --- | D-955 | .002-.006 | mm/mm | ||||||||||
| 硬度 | --- | D-785 | M-85 | --- | ||||||||||
| 燃燒率 | --- | UL-94 | 1/16"HB | --- | ||||||||||
| 吸水率 | --- | D-570 | 0.3 | % | ||||||||||
| 機械性能 | frame="void" cellspacing="0" cellpadding="0">
|
--- | frame="void" cellspacing="0" cellpadding="0">
|
frame="void" cellspacing="0" cellpadding="0">
|
frame="void" cellspacing="0" cellpadding="0">
|
|||||||||
frame="void" cellspacing="0" cellpadding="0">
|
--- | frame="void" cellspacing="0" cellpadding="0">
|
frame="void" cellspacing="0" cellpadding="0">
|
frame="void" cellspacing="0" cellpadding="0">
|
||||||||||
| 延伸率 | --- | D-638 | 5.0 | % | ||||||||||
| 抗沖擊強度 | --- | |||||||||||||