|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品特點 |
應用領域 |
| 開放式隔板,便于接近SFP,單手交配 | WiMAX和LTE基站 |
| 堅固的卡口鎖定,方便、快速、安全地配合 | 遠程無線電頭(RRH) |
| 防水、防塵、耐腐蝕 | 工業室外應用 |
| 可擴展到RJ45并提供電源 | 機器人學,航空和國防 |
| 參數 | 單模 | 多模 |
| 工作波長(nm) | 1310, 1550 |
850, 1300 |
| 典型損耗(dB) | 0.15 | 0.10 |
| Max損耗(dB) | 0.3 | 0.3 |
| 回波損耗(In/Out)(dB) | UPC≥50 APC≥60 | ≥35 |
| 互換性(dB) | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 重復性(dB) |
≤0.1 | |
| 工作溫度(℃) | -10 ~ +75 | |
| 儲存溫度(℃) | -40 ~ +85 | |
| 使用光纖類型 | OS2/OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 | |
| 適用線徑 | Φ5.0mm, Φ7.0mm | |
| 防水等級 | / | |
| 阻燃等級 | UL94V-0 | |
| 機械耐久性 | 500 times | |
| 光纜拉力 | ≥15N | |